Este cuadro es del Huffington Post y es la realidad de lo que esta sucediendo en España. Los pobres cada día más pobres y con el futuro más negro, ellos los de Rajoy la CEOE y los enchufados del PP cada día más ricos y con un nivel de vida que ni en Montecarlo.
![]() | ![]() |
---|---|
La bolsa. La Bolsa alcanzó los 10.000 puntos, algo que no lograba desde julio de 2011. | El paro. El paro subió en septiembre en 25.000 personas hasta los 7,7 millones aunque Guindos pronostica mejoras en la próxima EPA. |
La prima de riesgo. En los últimos días se ha situado por debajo de los 240 puntos, situándose en niveles de junio de 2011 y lejos de los 600 de las épocas más turbulentas. | Seguridad Social. Hay poco más de 16 millones de afiliados y la cifra sigue cayendo, poniendo a prueba el sistema de prestaciones y pensiones públicas. |
Balanza comercial. Superávit de 82 millones de enero a julio (en 2012 fue un déficit de 16). La diferencia entre importaciones y exportaciones se reduce a favor de las segundas | Remesas de emigrantes.Cada vez más trabajadores emigrantes envían dinero desde el extranjero a España, algo que no pasaba desde el inicio de la crisis |
Control del déficit. El Gobierno presume de ir cerrando el agujero del déficit yajustarlo, sin las ayudas de la banca, a las exigencias de bruselas. | Recortes, recortes y más recortes. El Gobierno no ha parado de rebajar o congelar los sueldos de los funcionarios, las pensiones o todo tipo de prestaciones, desde el desempleo a los servicios públicos como sanidad y educación. |
Inflación. Los precios se contienen. El IPC armonizado subió en septiembre un 0,5%, por primera vez desde julio de 2012 menos que la eurozona. | Consumo. El consumo minorista lleva 38 meses cayendo, algo que ocurre también en sectores clave de la economía. |
Adiós a la recesión. Las previsiones del Gobierno y de la UE indican quetécnicamente, España ha salido de la recesión. | Morosidad. La morosidad en los créditos de la bancasuperó en agosto el 12% por primera vez desde que arranca la serie histórica del Banco de España, que recoge estos datos desde 1962. |
Rescate que se acaba. A petición del Gobierno, la UE tiene previsto dar por terminado el rescate financiero a partir del 31 de diciembre. | Bajada de salarios. España continúa imparable en larebaja de sueldos. Cuando algún ministro lo duda, como Cristóbal Montoro, la patronal lo desmiente. |
Riqueza financiera. Según datos de este lunes, la riqueza financiera de las familias ha aumentado en un 19%. | Pobreza. En España hay 12,4 millones de personas en situación de pobreza. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario